Двухфункциональный ввод, фиксирующий одновременно спиральную оплётку и кабель. IP54. Вводы для гофротрубы с держателем кабеля представлены 14 артикулами.

Артикул можно сразу вставить в форму запроса цены. Поле ниже — поиск по таблице.
| Фото | Резьба | Чёрный (RAL 9005) | Диаметр оплётки (мм) | GL (mm) | Ключ (мм) | Диапазон зажима (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | DTDBR10-M12 | 6,5 x 10 | 8 | 15 | 3,5 - 6 | |
| M 12 x 1,5 | DTDBR12-M12 | 8,5 x 12 | 8 | 15 | 3,5 - 6 | |
| M 16K x 1,5 | DTDBR13-M16K | 10 x 13 | 8 | 19 | 4,5 - 7 | |
| M 16K x 1,5 | DTDBR15-M16K | 12 x 15,8 | 8 | 19 | 4,5 -7 | |
| M 16K x 1,5 | DTDBR18-M16K | 14,2 x 18,4 | 8 | 19 | 4,5 - 7 | |
| M 16 x 1,5 | DTDBR13-M16 | 10 x 13 | 8 | 22 | 6-9 | |
| M 16 x 1,5 | DTDBR15-M16 | 12 x 15,8 | 8 | 22 | 6-9 | |
| M 16 x 1,5 | DTDBR18-M16 | 14,2 x 18,4 | 8 | 22 | 6-9 | |
| M 20K x 1,5 | DTDBR13-M20K | 10 x 13 | 9 | 24 | 9-12 | |
| M 20K x 1,5 | DTDBR15-M20K | 12 x 15,8 | 9 | 24 | 9-12 | |
| M 20K x 1,5 | DTDBR18-M20K | 14,2 x 18,4 | 9 | 24 | 9-12 | |
| M 20K x 1,5 | DTDBR21-M20K | 16,5 x 21,2 | 9 | 24 | 9-12 | |
| M 20 x 1,5 | DTDBR21-M20 | 16,5 x 21,2 | 10 | 27 | 11-14 | |
| M 25K x 1,5 | DTDBR28-M25K | 23 x 28,4 | 11 | 33 | 14 - 18 |
Вводы для гофротрубы с держателем кабеля представлены в каталогах ниже. Скачайте PDF, чтобы получить полные размеры, чертежи и технические данные.
Другие страницы серии «Аксессуары для щитов».
Отправьте артикул, размеры и количество; мы ответим с ценой и сроком поставки.