Полиамидные вводы с метрической резьбой для подключения спиральной оплётки к корпусу. PA6 V2, от −40 °C до +120 °C, безгалогенные. Серия «Вводы для гофротрубы — метрическая резьба» представлена 10 артикулами.

Артикул можно сразу вставить в форму запроса цены. Поле ниже — поиск по таблице.
| Фото | Резьба | Серый цвет (RAL 7031) | Чёрный (RAL 9005) | Диаметр оплётки (мм) | H (mm) | GL (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 12 x 1,5 | DTDG10-M12 | DTDB10-M12 | 6,5 x 10 | 26 | 11 | 6,9 | 18,7 | 15 | |
| M 12 x 1,5 | DTDG12-M12 | DTDB12-M12 | 8,5 x 12 | 26 | 11 | 8,2 | 20,7 | 17 | |
| M 16 x 1,5 | DTDG13-M16 | DTDB13-M16 | 10 x 13 | 26 | 11 | 10,8 | 21,7 | 18 | |
| M 16 x 1,5 | DTDG15-M16 | DTDB15-M16 | 12 x 15,8 | 26,5 | 11 | 10,9 | 26 | 20 | |
| M 20 x 1,5 | DTDG18-M20 | DTDB18-M20 | 14,2 x 18,4 | 31 | 11 | 14,7 | 28 | 23 | |
| M 20 x 1,5 | DTDG21-M20 | DTDB21-M20 | 16,5 x 21,2 | 33 | 13 | 15,2 | 32 | 27 | |
| M 25 x 1,5 | DTDG28-M25 | DTDB28-M25 | 23 x 28,4 | 39 | 16 | 18,7 | 39,5 | 34 | |
| M 32 x 1,5 | DTDG34-M32 | DTDB34-M32 | 29 x 34,5 | 43 | 16 | 25,7 | 46,5 | 40 | |
| M 40 x 1,5 | DTDG42-M40 | DTDB42-M40 | 36 x 42,5 | 45,5 | 16 | 32,7 | 55,5 | 50 | |
| M 63 x 1,5 | DTDG54-M63 | DTDB54-M63 | 48 x 54,5 | 47,5 | 16 | 51,4 | 67,5 | 62 |
Вводы для гофротрубы — метрическая резьба представлены в каталогах ниже. Скачайте PDF для полных размеров, чертежей и технических данных.
Другие страницы серии «Аксессуары для щитов».
Отправьте артикул, размеры и количество; мы ответим с ценой и сроком поставки.