Спиральная оплётка PA6 V2 для наружного применения и установки на транспорте. Испытания на УФ по ISO 4892-2, от −40 °C до +120 °C, UL94 V2, безгалогенная. Серия «Спиральные оплётки PA6, УФ-стойкие» представлена 12 артикулами.

Артикул можно сразу вставить в форму запроса цены. Поле ниже — поиск по таблице.
| Фото | Номинальный диаметр | Чёрный (RAL 9005) | d (Ø mm) | d1 (Ø mm) | Длина рулона (м) | Мин. заказ (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DTSUV 7 | 6,5 | 10 | 100 | 1000 | |
| 8,5 | DTSUV 8,5 | 8,5 | 12 | 100 | 1000 | |
| 9 | DTSUV 9 | 10 | 13 | 100 | 1000 | |
| 11 | DTSUV 11 | 12 | 15,8 | 50 | 1000 | |
| 13,5 | DTSUV 13,5 | 14,2 | 18,4 | 50 | 1000 | |
| 16 | DTSUV 16 | 16,5 | 21,2 | 50 | 1000 | |
| 19 | DTSUV 19 | 19 | 23,7 | 50 | 1000 | |
| 21 | DTSUV 21 | 23,5 | 28,4 | 50 | 1000 | |
| 26 | DTSUV 26 | 26 | 30,9 | 25 | 1000 | |
| 29 | DTSUV 29 | 29 | 34,5 | 25 | 1000 | |
| 36 | DTSUV 36 | 36 | 42,5 | 25 | 500 | |
| 48 | DTSUV 48 | 48 | 54,5 | 25 | 500 |
УФ-стойкая спиральная оплётка PA6 представлена в каталогах ниже. Скачайте PDF, чтобы получить полные размеры, чертежи и технические данные.
Другие страницы серии «Аксессуары для щитов».
Отправьте артикул, размеры и количество; мы ответим с ценой и сроком поставки.