Полиамидные кабельные вводы с резьбой PG. Корпус и уплотнение как у метрической серии, присоединительная резьба DIN 40430; от PG 7 до PG 48. Серия «Полиамидные кабельные вводы — PG» включает 12 артикулов.

Артикул можно сразу вставить в форму запроса цены. Поле ниже — поиск по таблице.
| Фото | Резьба | Серый (RAL 7001) | Светло-серый цвет (RAL 7035) | Чёрный (RAL 9005) | H (mm) | GL (mm) | Ключ (мм) | Диапазон зажима (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | DTG 01 | DTL 01 | DTB 01 | 24 | 8 | 15 | 3 - 6,5 | |
| PG 9 | DTG 02 | DTL 02 | DTB 02 | 28 | 8 | 19 | 4-8 | |
| PG 11 | DTG 03 | DTL 03 | DTB 03 | 29 | 8 | 22 | 5 - 10 | |
| PG 13,5 | DTG 04RS | DTL 04RS | DTB 04RS | 29 | 9 | 24 | 4 - 10 | |
| PG 13,5 | DTG 04 | DTL 04 | DTB 04 | 29 | 9 | 24 | 6 - 12 | |
| PG 16 | DTG 05 | DTL 05 | DTB 05 | 33 | 9 | 27 | 10 - 14 | |
| PG 21 | DTG 06RS | DTL 06RS | DTB 06RS | 38 | 11 | 33 | 9 - 17 | |
| PG 21 | DTG 06 | DTL 06 | DTB 06 | 38 | 11 | 33 | 13 - 18 | |
| PG 29 | DTG 07 | DTL 07 | DTB 07 | 41 | 11 | 42 | 18 - 25 | |
| PG 36 | DTG 08 | DTL 08 | DTB 08 | 51 | 13 | 53 | 22 - 32 | |
| PG 42 | DTG 9 | DTL 9 | DTB 9 | 55 | 13 | 60 | 30 - 38 | |
| PG 48 | DTG 10 | DTL 10 | DTB 10 | 55 | 14 | 65 | 34 - 44 |
Серия «Полиамидные кабельные вводы — PG» представлена в каталогах ниже. Полные размеры, чертежи и технические данные — в PDF.
Другие страницы серии «Аксессуары для щитов».
Отправьте артикул, размеры и количество; мы ответим с ценой и сроком поставки.