Halogen-free, flame-resistant polyamide cable ties. Sizes from 2.5×100 to 9×1000; white and black, cold-resistant structure with low brittleness. Cable Ties is listed with 52 reference codes.

You can paste the code straight into the quote form. Use the box below to search within the table.
| Image | Product code | Dimensions (W × L) mm | Opening strength (kg) | Pcs/pack | Pcs/carton | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTKB 100-2 B | 2,5x100 | 8 | 100 | 50.000 | White | |
| DTKB 150-2 B | 2,5x150 | 8 | 100 | 25.000 | White | |
| DTKB 200-2 B | 2,5x200 | 8 | 100 | 25.000 | White | |
| DTKB 140-3 B | 3,6x140 | 18 | 100 | 25.000 | White | |
| DTKB 150-3 B | 3,6x150 | 18 | 100 | 20.000 | White | |
| DTKB 200-3 B | 3,6x200 | 18 | 100 | 20.000 | White | |
| DTKB 250-3 B | 3,6x250 | 18 | 100 | 10.000 | White | |
| DTKB 280-3 B | 3,6x280 | 18 | 100 | 10.000 | White | |
| DTKB 300-3 B | 3,6x300 | 18 | 100 | 10.000 | White | |
| DTKB 370-3 B | 3,6x370 | 18 | 100 | 10.000 | White | |
| DTKB 120-4 B | 4,6x120 | 22 | 100 | 10.000 | White | |
| DTKB 200-4 B | 4,6x200 | 22 | 100 | 10.000 | White | |
| DTKB 250-4 B | 4,6x250 | 22 | 100 | 10.000 | White | |
| DTKB 300-4 B | 4,6x300 | 22 | 100 | 10.000 | White | |
| DTKB 370-4 B | 4,6x370 | 22 | 100 | 5.000 | White | |
| DTKB 430-4 B | 4,6x430 | 22 | 100 | 5.000 | White | |
| DTKB 300-7 B | 7,6x300 | 55 | 100 | 5.000 | White | |
| DTKB 370-7 B | 7,6x370 | 55 | 100 | 5.000 | White | |
| DTKB 450-7 B | 7,6x450 | 55 | 100 | 2.000 | White | |
| DTKB 540-7 B | 7,6x540 | 55 | 100 | 1.000 | White | |
| DTKB 610-7 B | 7,6x610 | 55 | 100 | 1.000 | White | |
| DTKB 750-7 B | 7,6x750 | 55 | 100 | 1.000 | White | |
| DTKB 450-8 B | 8,8x450 | 80 | 100 | 2.000 | White | |
| DTKB 750-8 B | 8,8x750 | 80 | 100 | 1.000 | White | |
| DTKB 1220-8 B | 8,8x1220 | 80 | 100 | 1.000 | White | |
| DTKB 920-9 B | 9,0x920 | 110 | 100 | 1.000 | White | |
| DTKB 100-2 S | 2,5x100 | 8 | 100 | 50.000 | Black | |
| DTKB 150-2 S | 2,5x150 | 8 | 100 | 25.000 | Black | |
| DTKB 200-2 S | 2,5x200 | 8 | 100 | 25.000 | Black | |
| DTKB 140-3 S | 3,6x140 | 18 | 100 | 25.000 | Black | |
| DTKB 150-3 S | 3,6x150 | 18 | 100 | 20.000 | Black | |
| DTKB 200-3 S | 3,6x200 | 18 | 100 | 20.000 | Black | |
| DTKB 250-3 S | 3,6x250 | 18 | 100 | 10.000 | Black | |
| DTKB 280-3 S | 3,6x280 | 18 | 100 | 10.000 | Black | |
| DTKB 300-3 S | 3,6x300 | 18 | 100 | 10.000 | Black | |
| DTKB 370-3 S | 3,6x370 | 18 | 100 | 10.000 | Black | |
| DTKB 120-4 S | 4,6x120 | 22 | 100 | 10.000 | Black | |
| DTKB 200-4 S | 4,6x200 | 22 | 100 | 10.000 | Black | |
| DTKB 250-4 S | 4,6x250 | 22 | 100 | 10.000 | Black | |
| DTKB 300-4 S | 4,6x300 | 22 | 100 | 10.000 | Black | |
| DTKB 370-4 S | 4,6x370 | 22 | 100 | 5.000 | Black | |
| DTKB 430-4 S | 4,6x430 | 22 | 100 | 5.000 | Black | |
| DTKB 300-7 S | 7,6x300 | 55 | 100 | 5.000 | Black | |
| DTKB 370-7 S | 7,6x370 | 55 | 100 | 5.000 | Black | |
| DTKB 450-7 S | 7,6x450 | 55 | 100 | 2.000 | Black | |
| DTKB 540-7 S | 7,6x540 | 55 | 100 | 1.000 | Black | |
| DTKB 610-7 S | 7,6x610 | 55 | 100 | 1.000 | Black | |
| DTKB 750-7 S | 7,6x750 | 55 | 100 | 1.000 | Black | |
| DTKB 450-8 S | 8,8x450 | 80 | 100 | 2.000 | Black | |
| DTKB 750-8 S | 8,8x750 | 80 | 100 | 1.000 | Black | |
| DTKB 1220-8 S | 8,8x1220 | 80 | 100 | 1.000 | Black | |
| DTKB 920-9 S | 9,0x920 | 110 | 100 | 1.000 | Black |
Cable Ties is listed in the catalogues below. Download the PDF for full dimensions, drawings and technical data.
Other pages in the Panel Accessories family.
Send the code, dimensions and quantity; we will reply with price and lead time.